100 YAŞIN ÜSTÜNDE 521 KİŞİYE ÖDEME YAPAN EMEKLİ SANDIĞI MÜLK SATARAK KURTULDU.
1 Milyon 595 bin 973 kişiye aylık ödeyen Emekli Sandığı, kurtuluşu mülk satışında buldu. Hazine desteği ve banka kredileriyle ayakta duran Sandık, mülk satışları sonrasında repoda 760 milyon YTL parası olan bir kuruluş haline geldi.
Eemkli maaşlarını bile bankalardan çektiği krediler ile ödeyen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, satışlar sonrası düzlüğe çıktı.
DOLAR İLE YAPILAN SATIŞLAR:
Gayrımenkuller | Satış tarihi | Satış tutarı |
Kuş adası tatil köyü | 04.07.2005 | 34.500.000 |
Hilton İstanbul | 11.10.2005 | 255.500.000 |
Büyük Ankara Oteli | 26.12.2005 | 536.830.000 |
İzmir Efes Oteli | 26.12.2005 | 121.500.000 |
Kızılay-Emek İşhanı | 31.01.2005 | 555.500.000 |
TOPLAM | 1.503.830.000 |
YTL İLE YAPILAN SATIŞLAR:
Gayrımenkuller | Satış tarihi | Satış tutarı |
İst. Nispetiye Arsası | 26.05.2005 | 4.270.000 |
Tarabya Su Kuyusu Arsası | 28.07.2005 | 35.800 |
Nurhan İşhanı | 28.07.2005 | 2.350.000 |
Eskişehir Otogarı | 09.12.2005 | 20.101.000 |
Bayramoğlu Arsası | 09.12.2005 | 191.000 |
Vatan Caddesi Arsası | 23.12.2004 | 1.695.586 |
Hisarbank İşhanı | 30.01.2005 | 1.352.000 |
TOPLAM | 29.995.386 |
*Ayrıca Emekli Sandığı’nın mülkiyetindeki Büyük Tarabya Oteli’nin satışı ihalesine dokuz yatırımcı teklif verdi.