EK-2/D LİSTESİNE EKLENENLER | ||||
Güncel Barkod | Ürün Adı | Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu | KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den FAZLA ise |
KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den AZ ise |
B | C | F | K | L |
8699578090814 | EPSILE 150 MG DIVITAB 50 FTB | E390C | 11,00% | 4,00% |
8699578090821 | EPSILE 300 MG DIVITAB 50 FTB | E390A | 11,00% | 4,00% |
8699578090838 | EPSILE 600 MG DIVITAB 50 FTB | E390B | 11,00% | 4,00% |
8699525753960 | GETAMISIN 120 MG/2 ML IM/IV 1 AMP | E127E | 11,00% | 4,00% |
8698755770020 | IOBIRIX 300 MG/ML 50 ML 1 FLK | E432A | 11,00% | 4,00% |
8698755770037 | IOBIRIX 300 MG/ML 100 ML 1 FLK | E432B | 11,00% | 4,00% |
8698755770068 | IOBIRIX 350 MG/ML 50 ML 1 FLK | E432C | 11,00% | 4,00% |
8698755770075 | IOBIRIX 350 MG/ML 100 ML 1 FLK | E432D | 11,00% | 4,00% |
8699502092440 | KOLESTOR 10 MG 90 FTB | E008A | 11,00% | 4,00% |
8699525014115 | MOTIS 10 MG 30 TB | E431A | 11,00% | 4,00% |
EK-2/D LİSTESİNDEKİ DÜZENLEMELER | ||||
Güncel Barkod | Ürün Adı | Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu | Baz İndirim Oranı | KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den FAZLA ise |
B | C | F | H | K |
8699772096742 | CARDYN 10 MG 90 FTB | E008A | 11% | 11,45% |
8699593091063 | MOTILIUM 10 MG 30 FTB | E431A | 11% | 11,00% |
8699688771450 | OMNIPAQUE 300 MG/ML 100 ML FLK | E432B | 11% | 11,00% |
8699688771443 | OMNIPAQUE 300 MG/ML 50 ML FLK | E432A | 11% | 11,00% |
8699688771559 | OMNIPAQUE 350 MGL/ML 100 ML FLK | E432D | 11% | 11,00% |
8699688771542 | OMNIPAQUE 350 MGL/ML 50 ML FLK | E432C | 11% | 11,00% |
8699504090505 | TRILEPTAL 150 MG 50 FTB | E390C | 11% | 11,00% |
EK-2/D LİSTEDEN ÇIKARILANLAR | |||
Güncel Barkod | Ürün Adı | KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den FAZLA ise |
KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den AZ ise |
B | C | K | L |
8699726125108 | MODITEN 30 DRJ | 11,00% | 4,00% |
8699726275094 | SEFRIL 1 GR FLK | 11,00% | 4,00% |
8699726285123 | SEFRIL 250 MG SUSP | 11,00% | 4,00% |
8699726155082 | SEFRIL 500 MG KP | 11,00% | 4,00% |
8699726082302 | VIDEX 50 MG 60 CIG TB | 11,00% | 4,00% |
8699726155600 | ZERIT 30 MG 60 KP | 11,00% | 4,00% |
8699726285604 | ZERIT ORAL SOLUSYON | 11,00% | 4,00% |