EKLENENLER
Güncel Barkod Ürün Adı Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi Baz İndirim Oranı KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ  ise
B C F G H K L
8699578090074 ARYPEZ 10 MG 28 FTB E332B 19/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699578090067 ARYPEZ 5 MG 14 FTB E332A 19/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699638012626 ATOLTEVA 100 MG 30 TAB E086A 11/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699638012619 ATOLTEVA 50 MG 30 TAB E086B 11/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699638012565 BETATEVA 8 MG 30 TB  E256A 15/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566013245 CALBICOR 12.5 MG 30 TB E340B  13/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566013269 CALBICOR 25 MG 30 TB E340C 13/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566013221 CALBICOR 6.25 MG 30 TB E340A 13/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699525014344 CANDEXIL PLUS 16 MG/12.5 MG 28 TB E239C 26/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699772096742 CARDYN 10 MG 90 FTB E008A 21/02/2008 11% 11,45% 4,00%
8699809950696 CLEXANE 4000 ANTI-XA IU/0.4 ML 10 KUL. HAZIR ENJ. E427A 07/12/2007 11% 11,00% 4,00%
8697929090049 DELODAY 5 MG 20 FTB E428A 19/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699844750084 EPITOIN 250 MG/5 ML 5 AMP. E193A 20/11/2007 11% 11,00% 4,00%
8699769790035 ESELAN 40 MG IV 1 FLK E044B 22/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699569170013 FLOPROST MR 0.4 MG DEGISTIRILMIS SALIMLI 30 SERT KAPSUL E409A 06/02/2008 11% 11,00% 4,00%
8699638092604 FLUVAMTEVA 100 MG 30 FTB E429A 24/01/2008 11% 11,00% 4,00%
8699828690030 LINODIX 2 MG/ML IV  300 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLK E341A 17/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699844750107 MAXICAINE 40 MG/ML 0.005 MG/ML 2 ML 20 AMP E430A 14/12/2007 11% 11,00% 4,00%
8699844750114 MAXICAINE FORT 40 MG/ML 0.01 MG/ML 2 ML 20 AMP E430B 14/12/2007 11% 11,00% 4,00%
8699502092792 MEMORIX 10 MG 100 FTB E364A 07/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699502590359 MEMORIX 10 MG/G 100 GR ORAL DAMLA E364B 06/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699540092631 PREFIX 500 MG 20 FTB E385A 10/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699502092228 SARVASTAN FORT 100 MG/25 MG 28 FTB E272D  06/03/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566096330 SECITA 5 MG 28 FTB E349D 10/01/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566096347 SECITA 10 MG 28 FTB E349A 10/01/2008 11% 11,00% 4,00%
8699566096354 SECITA 20 MG 28 FTB E349B 10/01/2008 11% 11,00% 4,00%
8699517091599 VELORIN 30 MG 28 FTB E351A 22/02/2008 11% 11,00% 4,00%

 DÜZENLENENLER
Güncel Barkod Ürün Adı Eski Barkod-1 Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Baz İndirim Oranı KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ ise
B C D F H K L
8699790090586 AERIUS 5 MG 20 FTB   E428A 4% 4,00% 4,00%
8699514096368 CITOLES 5 MG 28 FTB   E349D 11% 11,00% 4,00%
8699809950313 CLEXANE 4000 ANTI-XA IU/0.4 ML 2 KUL.HAZIR ENJ. 8699582950029 E427A 11% 11,00% 4,00%
8699820090029 FAVERIN 100 MG 30 FTB 8699502091559 E429A 11% 11,00% 4,00%
8699809950634 LANTUS  SOLOSTAR 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS (LANTUS OPTİPEN) 8699809950627   4% 4,00% 4,00%
8699502151376 TAMPROST MR 0.4 MG 30 KP   E409A 11% 11,00% 4,00%
8699578094218 TIOPRAM 10 MG 28 FTB   E349A 11% 11,00% 4,00%
8699578094225 TIOPRAM 20 MG 28 FTB   E349B 11% 11,00% 4,00%
8699809758100 ULTRACAIN-DS 2 ML 20 AMP 8699526758100 E430A 11% 11,00% 4,00%
8699809758209 ULTRACAIN-DS FORTE 2 ML 20 AMP 8699526758209 E430B 11% 11,00% 4,00%



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat