T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : B.13.1.SGK.0.1/ GSS/11059 18.03.2008
Konu : SUT eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge
GENELGE
2008/15
Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 15/6/2007
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/6/2007 tarih ve 26560
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
değişiklik yapılmasına dair, Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan “Kurum bu Tebliğ
hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne istinaden; aşağıda
belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
1.
Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecekİlaçlar
” (EK-2/B) listesine;4.
Maddeye “Ertapenem” etken maddesi, (EK-2/A Madde 35.1’e göre) ile43. “Gatifloksasin oftalmik formları”,
(EK-2/A Madde 67.1’e göre)44. “Sodyum fucidat enjektabl formu”,
(EK-2/A Madde 75.1’e göre)45. “Floxuridin”
etken maddesi, (Madde 12.7.14’e göre)46. “Tigecycline”
etken maddesi, (EK-2/A Madde 194’e göre)47. “Moksifloksasin oftalmik formları”,
(EK-2/A Madde 66.2’ye göre)maddeleri ilave edilmiştir.
2.
Tebliğin eki “Ayaktan Tedavide Sağlık Raporu İle Verilebilecek İlaçlar” (EK-2/C)listesine;
69.
“Amantadin Sülfat” etken maddesi, (EK-2/A Madde 199’a göre)70. “Agalsidaz beta”
etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre)71. “Pilokarpin HCL”
etken maddesi, (EK-2/A Madde 196’a göre)72. “Niasin”
etken maddesi, (Madde12.7.28’e göre)73. “Deferasiroks”
etken maddesi, (EK-2/A Madde 193’e göre)74. “Ivabradin”
etken maddesi, (EK-2/A Madde 195’e göre)75. “Palonosetron HCL”
etken maddesi, (her kür için bir flakon)76. “Imigluseraz”
etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre sadece TipI Gaucher Hastalığında)77. “Omalizumab”
etken maddesi, (EK:2/A Madde 197’ye göre)ilave edilmiştir .
3
. Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” listesi(
EK-2/A) listesine;35.1 “Ertapenem”
etken maddesi, “EHU ve 1x1 doz” kaydıyla,66.2
Maddeye “Moksifloksasin oftalmik formları”, “Göz hastalıkları uzman hekimitarafından reçete edilir.”
67.1 “Gatifloksasin oftalmik formları”, “Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçeteedilir.”
75.1
“Sodyum fucidat enjektabl formu”, “EHU” onayı ile,115.1 “Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin ”
etken maddesi, “EHU [Prospektüsendikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon
halinde kullanılır.(Tenofovir disoproksil fumarat , emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer
ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)]” koşulu ile,
144.
Maddeye “Rosiglitazon+Metformin” etken maddesi,146.
Maddeye “Serenoa repens standardize lipofilik ekstre” etken maddesi,147.
Maddeye “Valsartan+amlodipin ” etken maddesi,185.
Maddeye “Potasyum sitrat (5 mEq )” ibaresinin yanına “(10mEq)”ibaresi ile,193. “
Deferasiroks” etken maddesi “2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riskibulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir erişkin veya pediatrik
hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, erişkin veya
pediatrik hematoloji,pediatri veya dahiliye uzmanlarınca reçete edilebilir.” koşulu ile,
194. “Tigecycline”
etken maddesi “Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve AraştırmaHastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram
negatif bakteri enfeksiyonlarında tigecycline'e duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU
onayı ile”
195. “Ivabradin”
etken maddesi “Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorislihastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya
kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını
engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<%45 ın ) bulunan hastalar için
en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya
dahiliye uzmanı tarafından reçete edilmesi” koşulu ile,
1
96. “Pilokarpin HCL” etken maddesinin tablet formları,“Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk
defada en fazla 3 ay süreli ilaç kullanım raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından
reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek ilaç kullanım raporu ile
uzman hekimler tarafından reçetelenir.
Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden
birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da
belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya
dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.” koşulu ile,
197. “Omalizumab”
etken maddesi,“Ağır persistan allerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz
kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine
rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi
en az bir prenial alerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği
ile) ile serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, 12 yaş ve üzeri hastalarda,
Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az ikisi klinik immünoloji,
allerjı, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından olmak üzere allerji,göğüs hastalıkları ve klinik
immünoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş ve bu kurul
tarafından düzenlenmiş rapor ile bu hekimler tarafından reçete edilir. İlk kez başlanan
tedavilerde rapor 16 haftayı geçemez. Bu sürenin sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıtın
benzer bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonucu, tedavisinin devamına karar verilmesi
halinde belirtilen uzmanlar tarafından düzenlenen bir yıl süreyle geçerli olacak sağlık kurulu
raporu ile tedaviye devam edilir. İlaç yukarıda adı geçen uzman hekimler tarafından
reçetelenir.Bir yılın sonunda hasta tekrar benzer bir kurul tarafından değerlendirmeye alınır.”
198. “Prednisolon asetat etken maddesi 10 ml oftalmik form”
( Sadece uzun süre kullanımgerektiren hastalarda, göz hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenebilir.),
199.
“Amantadin Sülfat”a)
Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlara bağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonlarıntedavisinde (tremor,rijidite,hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin
bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.
b)
İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;- 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya
- Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı,
kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya
immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli
asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda)
bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile
erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan
kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna
istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi” koşulu ile,
maddeleri ilave edilmiştir.
4
. Tebliğin “12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklımaddesinin (b) bendinin 1 inci paragrafından sonra gelmek üzere;
“Aripiprazolün; bipolar I bozukluğun akut mani epizotlarının tedavisi endikasyonunda, çeşitli
nedenlerle diğer ilaçların kullanılamadığı ya da etkisiz kaldığının hasta adına düzenlenen
raporda ya da reçetede belirtilmesi kaydı ile reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.” paragrafı
ilave edilmiştir.
5. Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin 3 üncü
maddesinin birinci bendine, "floxuridin”
etken maddesinin eklenmesine ve aynı maddenin 8inci bendinden sonra gelmek üzere;
“Floxuridin:
Sadece kolon kanserinin karaciğere çoklu metastazlarında ilacın onaylıprospektüs bilgileri dikkate alınarak, intraarterial yolla en fazla 6 kür olarak tıbbi onkoloji,
genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarından en az birinin bulunduğu tedavi protokolünü de
gösterir sağlık kurulu raporu ile yatarak tedavide kullanılmak üzere tıbbi onkoloji uzmanları,
genel cerrahi uzmanları ve gastroenteroloji uzmanları tarafından reçete edilir
” paragrafı ilaveedilmiştir.
6. Tebliğin “12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine,
“
D- Niasin: En az 3 ay boyunca statinler veya statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlardanherhangi birisi ile tedavi edilmiş olmasına rağmen HDL düzeyi 40 mg/dl ‘nin altında olan 18
yaş üzeri hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla dahiliye veya kardiyoloji uzman
hekimleri tarafından reçetelendiğinde ya da bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen
ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
” paragrafıilave edilmiştir.
7. Tebliğin “12.7.1. No lu mevcut başlığı “Altın preparatları, biyolojik ajanlar,
leflunomid, subkutan/ intramuskular metotreksat, Efalizumab kullanım ilkeleri” şeklinde
değiştirilmiş olup,
Aynı maddenin (a) bendinin başlığı da “Subkutan ve intramuskular metotreksat kullanım
ilkeleri”olarak değiştirilmiştir.
Maddenin birinci paragrafından sonra gelmek üzere,
"psöriyazis vulgarisli hastalarda; dermatoloji uzman hekimleri tarafından bu tanı için
düzenlenen ve en fazla 6 ay süreyle geçerli, ilaç kullanım dozu ve süresini de belirten ilaç
kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.” paragrafı
ilave edilmiştir.
8.
Tebliğin eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) ‘nin 9 uncu maddesi“ Konnektif doku hastalıkları” başlığının altına
“9.2.16 Anakinra”
etken maddesi ilave edilmiştir.9.
Tebliğin eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde” (EK-2/D) yer alan,“IMMUNATE STIM 1.000 IU 1 FLK”; Faktör VIII eksikliğinde E144B, Von Willebrand
teşhisinde ise E284B eşdeğer gurubunda,
“IMMUNATE STIM 500 IU 1 FLK” ve “HAEMATE-P 500 IU 1 FLK” Faktör VIII
eksikliğinde E144A, Von Willebrand teşhisinde ise E284A eşdeğer gurubunda işlem görmek
üzere düzenleme yapılmıştır.
10.
Bu Genelge ekleri ile birlikte 26/03/2008 tarihinde yürürlüğe girer.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK:
Üç (3) adet liste(EK-2/D)'DE ÇIKARILAN İLAÇLAR
EK-3 | ||||||||||||||
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE ÇIKARILAN İLAÇLAR | ||||||||||||||
Kamu No: | Güncel Barkod | Ürün Adı | Eski Barkod-1 | Eski Barkod-2 | Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu | Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi | Baz İndirim Oranı | Referans Fiyata Göre Azaltma | Ruhsat Tarihi | KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den FAZLA ise |
KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den AZ ise |
2008'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu tarihten sonra | 2008'de değişim tarihinden sonraki indirim | Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
A00435 | 8699623090066 | AGRETIK 250 MG 20 FTB | E072A | 11% | 22,50% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A06144 | 8699516572365 | PIKOVIT 150 ML SURUP | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% |
(EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR
EK-1 | ||||||||||||||
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR | ||||||||||||||
Kamu No: | Güncel Barkod | Ürün Adı | Eski Barkod-1 | Eski Barkod-2 | Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu | Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi | Baz İndirim Oranı | Referans Fiyata Göre Azaltma | Ruhsat Tarihi | KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den FAZLA ise |
KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'den AZ ise |
2008'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu tarihten sonra | 2008'de değişim tarihinden sonraki indirim | Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
A10164 | 8699508690329 | %5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (ULAGAY SETSIZ SISE) | E320I | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10165 | 8699650772065 | ALOXI 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLK | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10166 | 8699561350208 | ANTIMAX 30GR KREM | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10167 | 8699809950665 | APIDRA SOLOSTAR 100IU/ML SUBKUTAN KULLANIM ICIN 3 ML 5 ENJEKSIYON KALEMI | 4% | 14.08.2006 | 5,40% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10168 | 8699578890018 | ASACOL 500 MG 20 SUPP | E355B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10169 | 8699508010578 | ASINPIRINE 500 MG 20 TB | E084A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10170 | 8699786010062 | ATACAND 32 MG 28 TB | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10171 | 8699569090762 | ATOPRAN 40 MG 28 FTB | E098B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10172 | 8699522096985 | AVANDAMET 2 MG/500MG 56 FTB | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10173 | 8699738980481 | BERIATE-P 1000 IU IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK | E144B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10174 | 8699738980450 | BERIPLAST P 1 ML KOMBISET | E283A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10175 | 8699505091143 | BONDRONAT 50 MG 28 FTB | 4% | -9,70% | 11.04.2007 | 22,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10176 | 8699505091150 | BONDRONAT 50 MG 84 FTB | 4% | -9,70% | 11.04.2007 | 22,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10177 | 8699797570050 | BRONKO 120 ML SURUP | E181A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10178 | 8699548093159 | BRUFEN 600 MG 20 FTB | E026C | 11% | 11,00% | 4,50% | 3,0-4,5% | |||||||
A10179 | 8699504020304 | CALCIUM-SANDOZ 1000 MG 20 EFF TB | E412A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10180 | 8699828770015 | CARBOPLATIN-KOCAK 150 MG/15 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E253B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10181 | 8699828770213 | CARBOPLATIN-KOCAK 450 MG/45 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E253C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10182 | 8699828770220 | CARBOPLATIN-KOCAK 50 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E253A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10183 | 8699532015983 | CARDURA 4 MG 90 TB | E254B | 11% | -17,95% | 0,00% | 0,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10184 | 8699508270620 | CEFUROL 250 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLK | E063B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10185 | 8699508270637 | CEFUROL 750 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLK | E063A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10186 | 8699505152752 | CELLCEPT 250 MG 100 KAP | E418A | 11% | 14,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10187 | 8699505092768 | CELLCEPT 500 MG 50 FTB | E418B | 11% | 14,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10188 | 8699838260056 | CEREZYME 200 IU INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI ICIN TOZ 1 FLK | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10189 | 8699838260063 | CEREZYME 400 IU INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI ICIN TOZ 1 FLK | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10190 | 8699680090429 | CIFLURON 500 MG 10 FTB | E067B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10191 | 8699828770176 | CISPLATIN-KOCAK 10 MG/20 ML IV INFUZYON ICEREN 1 FLK | E107A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10192 | 8699828770077 | CISPLATIN-KOCAK 50 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E107C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10193 | 8697869420036 | COMIDA MSUD B 500 GR MAMA | E416A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10194 | 8697869420043 | COMIDA OAC B 500 GR MAMA | E417A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10195 | 8699638950478 | COPAXONE 20 MG/ML 28 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR | E414A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10196 | 8699680090436 | COPSAM 20 MG 28 FTB | E098A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10197 | 8699680090450 | COPSAM 40 MG 28 FTB | E098B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10198 | 8699552090113 | CORALAN 5 MG 56 FTB | 4% | 19.07.2006 | 4,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10199 | 8699552090120 | CORALAN 7.5 MG 56 FTB | 4% | 19.07.2006 | 4,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10200 | 8699532178169 | DETRUSITOL SR 4 MG 28 KAP | 11% | 22,69% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10201 | 8699523340056 | DIFESTOL 30 GR JEL | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10202 | 8699569340058 | DIKLO-S SPREY %4 JEL ( 12.5 GR ) | E014G | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10203 | 8699638092505 | DIKLOTEVA 50 MG 20 FTB | E014C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10204 | 8699638012848 | DOSINTEVA 2 MG 20 TB | E254A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10205 | 8699638012855 | DOSINTEVA 4 MG 20 TB | E254B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10206 | 8699830770027 | DOXORUBICIN-DABUR 50 MG/25 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLK | E379B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10207 | 8699532090768 | DUOCID 375 MG 14 FTB | E006A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10208 | 8699532091505 | DUOCID 375 MG 20 FTB | E006A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10209 | 8699593815102 | DUROGESIC 12 MCG 5 TRANSDERMAL FLASTER | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10210 | 8697869420050 | DUSUK PROTEINLI VE GLUTENSIZ POENSGEN 5 KG UN KARISIMI | E314A | 11% | 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10211 | 8699561340094 | EKZE-MANT 30 GR EMULSIYOJEL | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10212 | 8699510760195 | EPIRUBICIN EBEWE 100 MG/50 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN FLK | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10213 | 8699540096011 | ESRAM 10 MG 28 FTB | E349A | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10214 | 8699540096059 | ESRAM 20 MG 28 FTB | E349B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10215 | 8699536750019 | EXEN 15 MG IM 3 AMP | E039D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10216 | 8699504091205 | EXFORGE 10 MG/160 MG 28 FTB | 11% | 15,20% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10217 | 8699504091199 | EXFORGE 5 MG/160 MG 28 FTB | 11% | 15,20% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10218 | 8699504070019 | EXJADE 125 MG SUDA DAGILABILEN 28 TAB | 4% | 08.03.2007 | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10219 | 8699504070026 | EXJADE 250 MG SUDA DAGILABILEN 28 TB | 4% | -32,12% | 05.03.2007 | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10220 | 8699504070033 | EXJADE 500 MG SUDA DAGILABILEN 28 TB | 4% | 05.03.2007 | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10221 | 8699838260049 | FABRAZYME 35 MG INFUZYONLUK COZ. ICIN KONS.TOZ | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10222 | 8699569650010 | FERIMAX 100 MG/5 ML ORAL SOLUSYON 10 FLK | E301E | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10223 | 8699769260002 | FLOXUDEM 0,5 GR INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||||
A10224 | 8699828770251 | FLUOROURACIL-KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E122D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10225 | 8699828770237 | FLUOROURASIL-KOCAK 250 MG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 FLK | E122B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10226 | 8699828770244 | FLUOROURASIL-KOCAK 500 MG/10 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK | E122C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10227 | 8698622750018 | GENSIF 20 MG/2 ML 1 AMP | E127B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10228 | 8698622750025 | GENSIF 40 MG/1 ML 1 AMP | E127C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10229 | 8698622750032 | GENSIF 80 MG/2 ML 1 AMP | E127D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10230 | 8699569010524 | GLIFIX 45 MG 30 TB | E353C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10231 | 8697617904078 | GLUTENSIZ SCHAR 500 GR SPAGETTI | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10232 | 8697617904115 | GLUTENSIZ SCHAR CAPELLI D'ANGELO 250 GR SEHRIYE | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10233 | 8697617904085 | GLUTENSIZ SCHAR DITALI 500 GR BONCUK MAKARNA | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10234 | 8697617904207 | GLUTENSIZ SCHAR MINI SORRISINI 100 GR KAYMAKLI CIKOLATALI BISKUVI | E314C | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10235 | 8697617904016 | GLUTENSIZ SCHAR MIX B 1000 GR EKMEK UNU | E314A | 11% | 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10236 | 8697617904023 | GLUTENSIZ SCHAR MIX C 1000 GR ÇOK AMACLI UN | E314A | 11% | 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | ||||||
A10237 | 8697617904221 | GLUTENSIZ SCHAR NOCCIOLA WAFERS 100 GR FINDIKLI GOFRET | E314D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10238 | 8697617904108 | GLUTENSIZ SCHAR PIPETTE 500 GR MANTI MAKARNASI | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10239 | 8697617904184 | GLUTENSIZ SCHAR QUADRITOS 2X20 GR SIYAH CIKOLATA KAPLI GOFRET | E314D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10240 | 8697617904092 | GLUTENSIZ SCHAR RIGATI 500 GR DUDUK MAKARNA | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10241 | 8697617904191 | GLUTENSIZ SCHAR SNACK 105 GR (3X35GR) CIKOLATA KAPLI FINDIKLI GOFRET | E314D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10242 | 8697617904177 | GLUTENSIZ SCHAR SOLENA CEREAL 25 GR BAR | E314D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10243 | 8697617904214 | GLUTENSIZ SCHAR WAFERS 100 GR VANILYALI GOFRET | E314D | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10244 | 8697869420159 | GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR CUBUK MAKARNA | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10245 | 8697869420142 | GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR DUDUK MAKARNA | E314B | 11% | 11,00% | 11,00% | 3,0-4,5% | |||||||
A10246 | 8697869420128 | GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR MIDYE MAKARNA | E314B | 11% | 11,00% | 4,00% | 3,0-4,5% | |||||||
