Ek-2/D Listesine Yapılan Düzenlemeler

Ürün Adı KAMU KURUM İSKONTOSU UYGULANACAĞI TARİH YENİ KAMU KURUM İSK.
C K M N
ARAVA 10 MG 30 FTB 4,00% 01.02.2008 11%
ARAVA 100 MG 3 FTB 4,00% 01.02.2008 11%
ARAVA 20 MG 30 FTB 4,00% 01.02.2008 11%
KALETRA 133.3/33.3 MG 180 YUMUSAK KP 2,82% 21.01.2008 7,65%
NORVIR 100 MG 336 KP 9,67% 21.01.2008 9,73%
TARKA 180 MG 28 FTB 0,00% 21.01.2008 1,66%
TOMUDEX IV 2 MG 4 ML 1 FLK 4,00% 21.01.2008 11%
XELODA 150 MG 60 FTB 4,00% 06/02/2008 11%
XELODA 500 MG 120 FTB 4,00% 06/02/2008 11%

Ecz. Metin SEVAL

Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat