İLAÇ ADI | YENİ KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ YTL FİYATI EYLÜL 2007 KUR:1,7280 | SON DURUM | GEÇERLİLİK TARİHİ |
28 ARALIK 2007 GÜNCELLENEN TÜM İLAÇ FİYAT LİSTESİ | |||
FERPLEX 40 MG 15 ML ORAL SÜSPANSİYON | 12,65 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
SPECTRACEF 200 MG 10 TABLET | 27,53 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
SPECTRACEF 200 MG 20 TABLET | 54,81 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
SPECTRACEF 200 MG 60 TABLET | 160,78 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
TAVANIC 500 MG 7 FİLM TABLET | 43,73 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
SUPRAX-DT 400 MG DİSPERSE OLABİLEN 10 TABLET | 26,86 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOĞU BULUNMADIĞINI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
SUPRAX-DT 400 MG SÜSPANSE OLABİLEN 5 TABLET | 11,98 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOĞU BULUNMADIĞINI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
MİRTARON 30 MG 28 FİLM TABLET | 34,37 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
OSALEN 10 MG 28 TABLET | 41,72 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ. | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
THALİDOMİDE-PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL | 627 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
CRAVİT 500 MG 100 ML FLAKON | 40,23 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
DOXORUBİCİN-DABUR 50 MG/25 ML IV ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN FLAKON | 36,45 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
FYTOSİD 100 MG/5 ML İNFÜZYON İÇİN ENJ.SOL. İÇEREN 1 FLAKON | 21,95 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
KEMOPLAT 10 MG/20 ML IV ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN 1 FLAKON | 5,59 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
KEMOPLAT 50 MG/100 ML IV ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN 1 FLAKON | 21,35 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
ADVANTAN M LOSYON 50 GR | 17,1 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
VOLEFLOK 500 MG/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN 1 FLAKON | 32,23 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
5-FLUOROURACIL BIOSYN 5 ML 250 MG 10 AMPUL | 21,8 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
METHOTREXATE DBL 50 MG/2ML 1 FLAKON | 7,84 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
LİPİTOR 10 MG 90 FİLM TABLET | 89,41 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
LİPİTOR 20 MG 90 FİLM TABLET | 155,92 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
LİPİTOR 40 MG 90 FİLM TABLET | 199,58 | FİYAT DÜŞÜRDÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
LİPİTOR 80 MG 90 FİLM TABLET | 241,99 | FİYAT DÜŞÜRDÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
COVERSYL 10 MG 30 FİLM TABLET | 34,96 | REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ. | 11 ŞUBAT 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
http://www.iegm.gov.tr/fiyatlandirma/Documents/28_ARALIK_2007_TUM_ILAC_FIYAT_LISTESI.xls