5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU |
|||
A-B-C-Ç-D-E-F-G-H-İ-K-M-N-O-Ö-P-R-S-T-U-Ü-V-Y-Z | |||
A | |||
Konu |
Madde |
||
Acil haller | 71 | ||
Açıktan vekil atananlar | 4 | ||
Afet durumu | 91 | ||
Aile hekimi | 3 | ||
Alt işveren | 12 | ||
Amaç | 1 | ||
Analık | 15,16 | ||
Asgari işçilik | 85 | ||
Asgari ücret | 3 | ||
Askerlik | 24 | ||
Atıflar | 104 | ||
Avans | 97 | ||
Ay | 3 | ||
Ayakta Tedavi | 68 | ||
Aylık bağlama oranı | 28 | ||
Aylık ve gelirlerin birleşmesi | 54 | ||
Aylık | 3 | ||
B | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Başbakan | 43 | ||
Bildirim | 42 | ||
Bilgi ve belge isteme | 100 | ||
Bilirkişi | 58 | ||
Borçlanmalar | 41 | ||
C | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Cenaze ödeneği | 20,37 | ||
Ceza infaz kurumları | 5 | ||
Ceza Sorumluluğu | 22 | ||
Cumhurbaşkanı | 43 | ||
Ç | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Çalışma gücü | 25,28 | ||
Çalışma gücü kaybı | 3 | ||
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun | 4 | ||
D | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Denetleme yetkisi | 59 | ||
Devir | 93 | ||
Devlet katkısı | 81 | ||
Doğal afetler | 75 | ||
Dul Eş | 34 | ||
E | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Elektronik Altyapı | 8 | ||
Emekliye sevk onayları | 48 | ||
Emzirme ödeneği | 16 | ||
Esnaf ve sanatkar sicili | 7 | ||
Evlenme ödeneği | 20,37 | ||
F | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Fesih | 103 | ||
Fiili hizmet süresi zammı | 40 | ||
Fiyatlandırma Komisyonu | 72 | ||
G | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Gecikme cezası | 89 | ||
Gecikme zammı | 89 | ||
Geçici işgöremezlik ödeneği | 18 | ||
Gelir Bağlama Oranı | 19 | ||
Gelir ve aylıkların düzeltilmesi | 55 | ||
Gelir ve aylıkların ödenmesi | 55 | ||
Gelir ve aylıkların yükseltilmesi | 55 | ||
Gelir Vergisi Mükellefi | 4,7,9 | ||
Gelir Vergisinden Muaf Olanlar | 7,9 | ||
Gelir | 3,4,6 | ||
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı | 61 | ||
Genel sağlık sigortalılığının bildirimi ve tescili | 61 | ||
Genel sağlık sigortalısı | 60,67 | ||
Görevden uzaklaştırılanlar | 45 | ||
Görevine son verilenler | 45 | ||
Grev | 24 | ||
Güncelleme katsayısı | 3,17,31, g1,g2,g5 | ||
Gündelik | 65 | ||
Günlük kazanç | 17,82 | ||
H | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Hakkın düşmesi | 97 | ||
Haksahiplerine gelir bağlanması | 20 | ||
Harp malullüğü | 47 | ||
Hastalık | 14,16 | ||
Hizmet akdi | 3 | ||
Hizmet basamakları | 70 | ||
Hükümlü ve tutuklular | 5 | ||
İ | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
İdari para cezaları | 8,23,24, 25,27,47, 54,57,58, 63,64,67, 69,70,76, 81,83,95, 97,102, g6,g13 | ||
İdari yaptırımlar | 103 | ||
İhya | 31,36 | ||
İkamete dayalı sosyal yardım | 30 | ||
İlişiksizlik belgesi | 90 | ||
İİnşaat İşyerleri | 8 | ||
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı | 51 | ||
İsteğe bağlı sigorta primleri | 52 | ||
İsteğe bağlı sigorta | 50,51,52 | ||
İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi | 51 | ||
İşgöremezliğin artması | 22 | ||
İşgöremezlik derecesi | 47 | ||
İşkazası | 3,5,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22 | ||
İİşsizlik Sigortası Kanunu | 5f | ||
İşveren vekili | 12 | ||
İşveren | 12 | ||
İşyeri kayıtları | 86 | ||
İşyeri | 11 | ||
İşyerinin bildirilmesi | 11 | ||
İşyerinin devri | 11 | ||
İşyerinin intikali | 11 | ||
İşyerinin nakli | 11 | ||
İtibari hizmet süresi primi | 49 | ||
tibari hizmet süresi | 49 | ||
İtiraz | 42 | ||
K | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Kaçınılmazlık ilkesi | 21 | ||
Kamu Görevi | 58 | ||
Kamu İdaresi | 3 | ||
Kapsam | 2 | ||
Kasdi Hakaret | 22 | ||
Katılım payı | 3,68,69 | ||
Kısa vadeli sigorta prim tarifesi | 83 | ||
Kimlik tespiti | 71 | ||
Kontrol muayenesi | 94 | ||
Kontrol yetkisi | 59,78 | ||
Koruyucu sağlık hizmeti | 3 | ||
L | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Lise ve Dengi Öğrenim | 34 | ||
Lokavt | 24 | ||
M | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Maden İşyerleri | 28 | ||
Malul sayılma | 25 | ||
Malullük aylığının başlangıcı | 27 | ||
Malullük aylığının hesaplanması | 27 | ||
Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması | 27 | ||
Malullükten sağlanan haklar | 26 | ||
Malullükten yararlanma şartları | 26 | ||
Meslek hastalığı | 14,16,17 | ||
Mesleki Eğitim Kanunu | 5 | ||
Meslekte kazanma gücü | 3,25 | ||
Muhtarlar | 4 | ||
Mütekabiliyet esası | 4 | ||
N | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak.Kanun | 5 | ||
O | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Organ,Doku ve Kök Hücre Nakli | 63 | ||
Ortalama Aylık Kazanç | 29 | ||
Ortez, Protez | 68 | ||
Ö | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Ödeme dönemi | 3 | ||
Ölüm aylığının başlangıcı | 35 | ||
Ölüm aylığının hesaplanması | 33 | ||
Ölüm aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması | 35 | ||
Ölüm aylığının paylaştırılması | 34 | ||
Ölüm sigortasından sağlanan haklar | 32 | ||
Ölüm sigortasından yararlanma şartları | 32 | ||
Ölüm toptan ödemesi | 36 | ||
Özel sigortalar | 98 | ||
P | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Peşin sermaye değeri | 3,21 | ||
Prim belgeleri | 86 | ||
Prim oranları | 81 | ||
Prim ödeme gün sayısı | 29 | ||
Prim ödeme yükümlüsüi | 87 | ||
Prim tarifesi | 83 | ||
Prime esas kazanç | 46,79,80 | ||
Primlerin ertelenmesi | 91 | ||
Primlerin ödenmesi | 87 | ||
R | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Refakatçi giderleri | 65 | ||
Rücu | |||
S | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Sağlık giderlerinin ödenmesi | 73 | ||
Sağlık hizmeti sunucusu | 3 | ||
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu | 72 | ||
Sağlık hizmetleri ve süresi | 63 | ||
Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları | 67 | ||
Sağlık kurulu | 3 | ||
Sağlık raporları | 95 | ||
Savaş hali | 75 | ||
Serbest muhasebeci ve mali müşavirler | 59 | ||
Sevk zinciri | 70 | ||
Sığınmacı | 3 | ||
Sigortalı bildirimi ve tescili | 8 | ||
Sigortalı sayılanlar | 4 | ||
Sigortalı sayılmayanlar | 6 | ||
Sigortalılığın başlangıcı | 7 | ||
Sigortalılığın sona ermesi | 9,92 | ||
Sigortalılığın zorunlu oluşu | 92 | ||
Sigortalılık hallerinin birleşmesi | 53 | ||
Sigortalılık süresi | 38 | ||
Sosyal güvenlik destek primi | 5d,30,81e,88 | ||
Sosyal güvenlik sicil numarası | 92 | ||
Sosyal güvenlik sözleşmeleri | 98 | ||
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu | 58 | ||
Sürekli işgöremezlik geliri | 19,47 | ||
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıkta sorumluluk | 23 | ||
Ş | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Şirket ortakları | 7,9 | ||
T | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Tarımsal faaliyet | 3,4,6 | ||
Tarımsal ürün bedelleri | 88 | ||
TBMM Başkanı | 43 | ||
Tebligat ve bildirim | 99 | ||
Tedavi süresinin uzaması | 22 | ||
Tehlike sınıf ve dereceleri | 83,84 | ||
Temlik | 93 | ||
Terörle Mücadele Kanunu | 5,60 | ||
Tutukevleri | 5 | ||
Tutuklananlar | 24 | ||
Tutukluluk | 45 | ||
Türkiye İş Kurumu | 5e | ||
Türkiye Ziraat Odaları Birliği | 6 | ||
U | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu | 4 | ||
Umumi kadınlar | 4 | ||
Usta öğretici | 4 | ||
Uyuşmazlık | 101 | ||
Ü | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Ücret | 3 | ||
Ücretlerden kesinti | 98 | ||
Üçüncü kişilerin sorumluluğu | 21,39,76 | ||
V | [başa dön] | ||
Konu |
Madde |
||
Vatansız | 3 | ||
Vazife malullüğü zammı | 47 | ||
Vazife malullüğü | 47 | ||
Y | |||
Konu |
Madde |
||
Yaş | 57 | ||
Yaşlılık aylığının başlangıcı | 30 | ||
Yaşlılık aylığının hesaplanması | 29 | ||
Yaşlılık aylığının kesilmesi | 30 | ||
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar | 28 | ||
Yaşlılık sigortasından yararlanma şartları | 28 | ||
Yaşlılık toptan ödemesi | 31 | ||
Yeminli mali müşavirler | 59 | ||
Yersiz ödemeler | 96 | ||
Yeşil kart | 60 | ||
Yıl | 3 | ||
Yoklama işlemleri | 55 | ||
Yol gideri | 65 | ||
Yurt dışında tedavi | 66 | ||
Yüksek öğrenim | 34 | ||
Z |
|
||
Konu |
Madde |
||
Zamanaşımı | 93,97 |