18 OCAK 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

 

BARKOD ILAC ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT GEÇERLİLİK TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİNDE YAPILAN SON İŞLEM
8699543590035 MELANDA 5 MG/BASIS ORAL SOLUSYON 191,99 181,79 28 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699772010106 VALENDE 5 MG 28 TABLET 11,06 10,50 22 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699543090344 OZAPRIN 5 MG 28 FILM TABLET 36,16 31,93 28 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699704150023 SPESICOR 25 MG 56 KAPSUL 17,61 15,51 22 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699704150030 SPESICOR 75 MG 14 KAPSUL 13,22 12,43 22 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699704150061 SPESICOR 150 MG 56 KAPSUL 82,06 80,87 22 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699704150085 SPESICOR 300 MG 56 KAPSUL 120,44 117,38 22 Ocak 2013 FIYAT DUSUSU
8699536150314 CEMPES 300 MG 10 KAPSUL 45,77 39,74 28 Ocak 2013 FİYAT DUSUSU
8699543090467 DEMENT 5 MG 14 FILM TABLET 29,86 28,09 28 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699543090474 DEMENT 5 MG 28 FILM TABLET 59,69 56,19 28 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772080031 SELEZEN 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 31,58 31,10 22 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772080055 SELEZEN 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 29,87 29,14 22 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772090849 SELEZEN 10 MG 28 FILM TABLET 27,22 26,81 22 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699543090382 OZAPRIN 10 MG 28 FILM TABLET 65,33 62,02 28 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699543090399 OZAPRIN 20 MG 28 FILM TABLET 185,49 162,81 28 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699543091273 OZAPRIN 20 MG 56 FILM TABLET 357,10 344,75 28 Ocak 2013 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699809090521 ACTONEL 35 MG 4 FILM TABLET 37,86 36,43 28 Ocak 2013 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ (%60 LIK SINIRIN ALTINA DÜŞMÜŞTÜR)
8699729150275 RIBASPHERE 400 MG 56 TABLET 495,28 545,12 22 Ocak 2013 STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK-TEBLIGIN 8 A 2 MADDESINE GORE REFERANS FIYAT VE FIYAT GUNCELLEMESI
8699456090714 RIBASPHERE 400 MG 56 TABLET 495,28 545,12 22 Ocak 2013 TEBLIGIN 8 A 2 MADDESINE GORE REFERANS FIYAT VE FIYAT GUNCELLEMESI
8699514129110 DOLOREX 50 MG 20 DRAJE 3,16 3,45 22 Ocak 2013 05 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699538983620 BETAFACT 500 IU/10ML 1 FLAKON 940,45 944,73 22 Ocak 2013 TEBLİGİN 6.MADDESİ AA BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699504540307 OTRIVINE PED.DOZ AYARLI SPREY 10 ML 2,82 3,45 22 Ocak 2013 TEBLİGİN 6.MADDESİ Y BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699943790011 REPLAGAL 1 MG/ML INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON 3.636,49 3.935,10 22 Ocak 2013 TEBLİGİN 6.MADDESİ Z BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699580240023 DIYACURE 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN SASE 10,68 13,96 22 Ocak 2013 TEBLİĞİN 5. MADDESİ C BENDİ GEREĞİ FİYAT ARTIŞI.
8699587383136 ACNEDUR 20 GR MERHEM 16,27 17,47 22 Ocak 2013 TEBLİĞİN 6.MADDESİ AA BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI

 

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat