07 ARALIK 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDATEBLİĞ
MADDE 9
8)Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına,depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.
İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.”
 
 
 

İLAÇ ADI FİYATI YENİ FİYATI GEÇERLİLİK TARİHİ
AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 38,48 35,92 17.12.2012
AIRFIX 4 MG 28 SASE 39,50 35,92 17.12.2012
AIRFIX 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 40,41 35,91 17.12.2012
CUTIVATE % 0,005 30 GR MERHEM 7,23 5,22 17.12.2012
LETRASAN 2,5 MG 30 FILM TABLET 100,00 73,97 17.12.2012
LEUCOVORIN-TEVA 50 MG 1 FLAKON   15,16 9,02 17.12.2012
LEUCOVORIN-TEVA 100 MG 1 FLAKON 38,04 13,43 17.12.2012
LEUCOVORIN-TEVA 200 MG 1 FLAKON 44,47 41,73 17.12.2012
LEUCOVORIN-TEVA 300 MG 1 FLAKON 66,66 61,00 17.12.2012
LEVEMAX 1000 MG 100 FILM TABLET 245,53 242,87 17.12.2012
LEVEMAX 1000 MG 50 FILM TABLET 128,61 121,44 17.12.2012
LEVEMAX 500 MG 100 FILM TABLET 140,08 128,28 17.12.2012
LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET 70,42 64,15 17.12.2012
NEUREM 10 MG 28 FILM TABLET 86,51 83,26 17.12.2012
NEUREM 5 MG 14 FILM TABLET 29,98 28,40 17.12.2012
PIO-MET 15/850 MG 30 FILM TABLET 25,78 21,40 17.12.2012
XYZAL 5 MG 20 FILM TABLET 6,50 5,22 17.12.2012
ZINNAT 125 MG 50 ML SURUP  12,27 9,97 17.12.2012
ZINNAT 250 MG 10 TABLET 11,63 9,97 17.12.2012
ZOVIRAX 2 GR KREM 10,52 9,97 17.12.2012
CERNEVIT IV/IM KULL.IC.LIY.MULTIVITAMIN 10 FLAKON 119,40 128,11 11.12.2012
EBIXA 10 MG 100 TABLET 211,65 172,79 11.12.2012
EBIXA 5 MG/BASIS ORAL SOLUSYON 100 ML 257,66 203,27 11.12.2012
HELICOL 15 MG 30 MIKROPELLET KAPSUL 13,71 15,06 11.12.2012
IZOLEN SISE SETSIZ 1000 ML SOLUSYON 3,87 4,67 11.12.2012
IZOLEN SISE SETSIZ 500 ML SOLUSYON 2,88 3,54 11.12.2012
OKACIN 3 MG 5 ML DAMLA 6,66 5,22 11.12.2012
VISCOTEARS 10 GR JEL 5,54 5,22 11.12.2012



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat