02 Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
8699262090588 | GERI ODEMEDE DEGIL | FIXIMAB 200 MG 60 FILM TABLET | 2.312,54 | 2.104,22 | 02/05/14 | 12/05/14 | FIYAT DUSUSU |
8699786030473 | A11267 | SEROQUEL XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 147,12 | 139,58 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8680760090736 | GERI ODEMEDE DEGIL | MYESED 20 MG 8 FILM TABLET | 209,78 | 191,95 | 02/05/14 | 12/05/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699717090330 | A14129 | TERNAVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 312,56 | 285,42 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699293095217 | A11188 | XAMATE 25 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 12,53 | 10,44 | 02/05/14 | 12/05/14 | FIYAT DUSUSU |
8699293095224 | A11189 | XAMATE 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 20,63 | 17,22 | 02/05/14 | 12/05/14 | FIYAT DUSUSU |
8699293095231 | A11186 | XAMATE 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 40,55 | 33,81 | 02/05/14 | 12/05/14 | FIYAT DUSUSU |
8699636550069 | A11395 | ASMANEX TWISTHALER 200 MCG 60 DOZ INHALASYON | 38,69 | 31,84 | 02/05/14 | 12/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699790550622 | A11395 | ASMANEX TWISTHALER 200 MCG 60 DOZ INHALASYON | 38,69 | 31,84 | 02/05/14 | 12/05/14 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK - REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699636550083 | A11397 | ASMANEX TWISTHALER 400 MCG 60 DOZ INHALASYON | 77,22 | 65,17 | 02/05/14 | 12/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699790550646 | A11397 | ASMANEX TWISTHALER 400 MCG 60 DOZ INHALASYON | 77,22 | 65,17 | 02/05/14 | 12/05/14 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK - REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699693030023 | A11634 | TOCAS PR 0,4 MG 30 TABLET | 22,41 | 20,66 | 02/05/14 | 12/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8698760010036 | A03584 | HEPSERA 10 MG 30 TABLET | 715,60 | 818,61 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,39 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699546130238 | A02009 | CORASPIN 100 MG 30 TABLET | 1,76 | 2,01 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,20 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699546130153 | A02010 | CORASPIN 300 MG 30 TABLET | 2,70 | 3,10 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,81 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699547750336 | A00442 | AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL | 8,65 | 9,97 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
8699617650153 | A02356 | DIAZEPAM DESITIN 5 MG 5 REKTAL TUP | 22,98 | 35,19 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699617650160 | A02355 | DIAZEPAM DESITIN REC 10 MG 5 REKTAL TUP | 27,00 | 41,01 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699769950187 | A13532 | EPORON 10000 IU/1,0 ML KULLANIMA HAZIR 5 ENJEKTOR | 620,00 | 664,81 | 02/05/14 | 06/05/14 | TEBLIGIN 6 AA MADDESINE GORE FIYAT ARTISI |
8699769950170 | A13802 | EPORON 10000 IU/1,0 ML KULLANIMA HAZIR 6 ENJEKTOR | 744,99 | 799,28 | 02/05/14 | 06/05/14 | TEBLIGIN 6 AA MADDESINE GORE FIYAT ARTISI |
8699760750021 | A03111 | FLUORESCITE 10 MG 5 ML 1 AMPUL | 24,86 | 49,59 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
8699738980153 | A03511 | HAEMATE-P FAKTOR VIII 500 IU 1 FLAKON | 658,96 | 687,63 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699679750105 | A04656 | LIPIODOL ULTRA FLU. 480MG/10 ML 1 AMPUL | 38,04 | 75,92 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
8699541794305 | A12257 | TAZOPER 4,5 GR IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 21,37 | 25,83 | 02/05/14 | 06/05/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699771030020 | A10319 | UROCIT-K(10 MEQ) 1080 MG 100 KONTROLLU SALIM TABLETI | 89,05 | 102,27 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,85 ORANINDA FIYAT ARTISI |
8699517091186 | A07994 | TRANSAMINE 500 MG 50 FILM TABLET | 14,52 | 28,91 | 02/05/14 | 06/05/14 | 18 MART 2014 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
8699525099297 | GERI ODEMEDE DEGIL | CALUX 150 MG 28 FİLM TABLET | #YOK | 167,99 | 02/05/14 | 06/05/14 | EKLEME, YENI URUN |
8699514610144 | GERI ODEMEDE DEGIL | MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI | #YOK | 7,78 | 02/05/14 | 06/05/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699844690816 | GERI ODEMEDE DEGIL | MOXACIN 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 50,10 | 02/05/14 | 06/05/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699777950308 | A10340 | OVITRELLE 250 MCG/0,5 ML 1 KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 77,62 | 77,62 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI |
8699777790119 | A03471 | GONAL-F 75 IU (5,5 MCG) ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 58,06 | 58,06 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777950278 | A09360 | GONAL-F 300IU(22MCG)/0,5ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULL.HAZ. DOLU 1 ENJEKSIYON KALEMI | 251,49 | 251,49 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777950285 | A09361 | GONAL-F 450IU(33MCG)/0,75ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULL.HAZ. DOLU 1 ENJEKSIYON KALEMI | 364,75 | 364,75 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777950292 | A09362 | GONAL-F 900IU(66MCG)/1,5ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULL.HAZ. DOLU 1 ENJEKSIYON KALEMI | 700,72 | 700,72 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777790157 | A03472 | GONAL-F 1050 IU/1,75 ML (77 MCG/1,75 ML) LIYOFILIZE 1 FLAKON | 811,58 | 811,58 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777950186 | A06561 | REBIF 22 MCG (6 MIU) KULLANIMA HAZIR 3 ADET SIRINGA | 302,28 | 302,28 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777950209 | A06562 | REBIF 44 MCG (12 MIU) KULLANIMA HAZIR 12 ADET SIRINGA | 1.766,55 | 1.766,55 | 02/05/14 | 06/05/14 | URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777013010 | A07158 | SEROPHENE 50 MG 10 TABLET | 7,12 | 7,12 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI |
8699777790263 | A04789 | LUVERIS 75 IU LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 71,95 | 71,95 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI - URUN ISIM DUZELTMESI |
8699777794025 | A06906 | SAIZEN CLICKEASY 8 MG 1 FLAKON | 367,25 | 367,25 | 02/05/14 | 06/05/14 | FIRMA ISIM DUZELTMESI |
8699693030184 | A11634 | FLOMAX PR 0,4 MG 30 TABLET | #YOK | 20,66 | 02/05/14 | 12/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - URUN ISIM VE BARKOD DEGISIKLIGI |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com