07 Şubat 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
8699650982020 | A13268 | ARISTU 1 MG 28 TABLET | 63,06 | 60,55 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699540098459 | A09560 | IRDA 150 MG 28 FILM TABLET | 14,18 | 11,47 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699540098503 | A09561 | IRDA 300 MG 28 FILM TABLET | 22,32 | 13,58 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699540098718 | A09547 | CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 14,18 | 11,47 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699540098619 | A09548 | CO-IRDA 300 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 17,73 | 13,58 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699540090286 | A12298 | CO-IRDA 300 MG /25 MG 28 FILM TABLET | 17,76 | 13,58 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699541774123 | GERI ODEMEDE DEGIL | LOTISA 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 86,74 | 82,04 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU |
8699745001537 | A09355 | FORTICARE PORTAKAL-LIMON AROMALI 125MLX6 | 31,32 | 27,21 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699680090313 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXIREN 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 6,43 | 5,75 | 07.02.14 | 17.02.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699593095061 | A07962 | TOPAMAX 25 MG 60 FILM TABLET | 20,83 | 16,08 | 07.02.14 | 17.02.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593095078 | A07963 | TOPAMAX 50 MG 60 FILM TABLET | 34,29 | 26,43 | 07.02.14 | 17.02.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593095085 | A07960 | TOPAMAX 100 MG 60 FILM TABLET | 67,49 | 52,01 | 07.02.14 | 17.02.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699650982051 | A13252 | LETU 2,5 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 52,62 | 52,62 | 07.02.14 | 11.02.14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
8699786550131 | GERI ODEMEDE DEGIL | BRICANYL TURBUHALER TOZ INHALATOR 0,50 MG 100 DOZ | 10,66 | 13,80 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDI VE 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699578572617 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUKORAL 30 MG 150 ML SURUP | 6,44 | 7,51 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699578090036 | A00751 | ANDAZOL 200 MG 40 FILM TABLET | 18,22 | 24,41 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699711953549 | A08914 | NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE 500 ML | 12,40 | 14,34 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699745000165 | A04583 | LEU 1 500 GR METAL KUTU ICINDE TOZ | 268,81 | 346,08 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699745000196 | A03245 | GA 2 500 GR METAL KUTU ICINDE TOZ | 384,80 | 420,39 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991146 | A12461 | RESOURCE PROTEIN VANILYA AROMALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991184 | A12460 | RESOURCE PROTEIN ORMAN MEYVELERI AROMALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991153 | A12459 | RESOURCE PROTEIN KAYISI AROMALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991160 | A12458 | RESOURCE PROTEIN KAHVE AROMALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991139 | A12456 | RESOURCE PROTEIN CILEK AROMALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991177 | A12457 | RESOURCE PROTEIN CIKOLATALI 200 ML | 5,31 | 8,84 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991115 | A12747 | RESOURCE 2.0 FIBER ORMAN MEYVELERI 200 ML | 5,53 | 9,21 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991092 | A12746 | RESOURCE 2.0 FIBER KAYISI AROMALI 200 ML | 5,53 | 9,21 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8698978570018 | GERI ODEMEDE DEGIL | ANTIBEKSIN 100 ML SURUP | 3,51 | 3,79 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699505952178 | A11788 | MIRCERA ROCHE 50 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 196,30 | 202,48 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991122 | A12453 | RESOURCE 2.0 FIBRE NOTR 200 ML | 5,53 | 8,71 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991085 | A12748 | RESOURCE 2.0 FIBER VANILYA AROMALI 200 ML | 5,53 | 8,71 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991108 | A12745 | RESOURCE 2.0 FIBER KAHVE AROMALI 200 ML | 5,53 | 8,71 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632991078 | A12744 | RESOURCE 2.0 FIBER CILEK AROMALI 200 ML | 5,53 | 8,71 | 07.02.14 | 11.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699745000110 | A08116 | TYR 2 500 G | #YOK | 506,50 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8899541774130 | GERI ODEMEDE DEGIL | KEMIVA 3 MG/3 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 97,70 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699512008783 | GERI ODEMEDE DEGIL | K-ALLEXIN %0,05 NAZAL SPREY 18 G 140 DOZ | #YOK | 15,47 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8697929092470 | GERI ODEMEDE DEGIL | SEVYAR 800 MG 180 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 228,06 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699043161148 | GERI ODEMEDE DEGIL | ADVAGRAF 0,5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL | #YOK | 159,29 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699043161155 | GERI ODEMEDE DEGIL | ADVAGRAF 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL | #YOK | 259,32 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699043161162 | GERI ODEMEDE DEGIL | ADVAGRAF 5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL | #YOK | 1.099,67 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699456080289 | GERI ODEMEDE DEGIL | CALCI CHEW D3 FORTE LIMON AROMALI 30 CIGNEME TABLETI | #YOK | 7,97 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
8699708340482 | GERI ODEMEDE DEGIL | CONTRACTUBEX 120 GR JEL | 17,20 | 75,27 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699262340027 | GERI ODEMEDE DEGIL | TIYOKAS 30 G JEL | #YOK | 13,92 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680741550365 | GERI ODEMEDE DEGIL | TROFAS 9/50/100 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 80,69 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680741550389 | GERI ODEMEDE DEGIL | TROFAS 9/50/250 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 101,66 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680741550402 | GERI ODEMEDE DEGIL | TROFAS 9/50/500 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 116,67 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8697927091772 | GERI ODEMEDE DEGIL | LOSANEW 50 MG 28 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 8,60 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8697927091796 | GERI ODEMEDE DEGIL | LOSANEW 100 MG 28 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 16,26 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680184750087 | GERI ODEMEDE DEGIL | CARDENOR 4 MG/4 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 10 AMPUL | #YOK | 58,30 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680184760079 | GERI ODEMEDE DEGIL | CARDENOR 25 MG/25 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699525090263 | GERI ODEMEDE DEGIL | HARDCIS 20 MG 8 FILM TABLET | #YOK | 191,95 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680741550440 | GERI ODEMEDE DEGIL | TIVENOS 18/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | #YOK | 124,54 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8680741550457 | GERI ODEMEDE DEGIL | TIVENOS 18/400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | #YOK | 155,50 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699823760233 | GERI ODEMEDE DEGIL | RONIX 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 281,94 | 07.02.14 | 11.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699569270669 | A13441 | ENFEXIA 750 MG IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON | #YOK | 8,79 | 07.02.14 | 11.02.14 | BARKOD DEGISIKLIGI |
8699569270652 | A13441 | ENFEXIA 750 MG IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON | 8,79 | 8,79 | 07.02.14 | 11.02.14 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
8699976550941 | GERI ODEMEDE DEGIL | AIRPACK 12/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 39,83 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8697936522670 | GERI ODEMEDE DEGIL | INHAFIX 25/125 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ | 56,06 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8697936522687 | GERI ODEMEDE DEGIL | INHAFIX 25/250 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ | 72,14 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8697935550308 | GERI ODEMEDE DEGIL | AIRPLUS 50/250 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 58,09 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8697935550315 | GERI ODEMEDE DEGIL | AIRPLUS 50/500 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 73,54 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8697529350154 | A06473 | PSORCUTAN 30 GR KREM | 19,55 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
8699593075513 | A10757 | RISPERDAL QUICKLET 3 MG 28 AGIZDA COZUNUR TABLET | 62,72 | 0,00 | 07.02.14 | 11.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com
Ürün Adı
|
Eski Barkod
(Listeden çekildi)
|
Yeni Barkod
(Listede bulunmaktadır)
|
Airplus 50/250 mcg Discair İnahalasyon İçin Toz 60 Doz
|
8697935550308
|
8680741550020
|
Airplus 50/500 mcg Discair İnahalasyon İçin Toz 60 Doz
|
8697935550315
|
8680741550037
|