10 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKI FIYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8699548951565 HUMIRA 40 MG/0,8ML ENJ. COZ.ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 2.263,16 2.173,78 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8680656080087 HUMIRA 40 MG/0,8ML ENJ. COZ.ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR #YOK 2.173,78 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIRMA DEVRI
8699532094100 ACUITEL 20 MG 20 FILM KAPLI TABLET 10,44 9,97 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699532011121 CARDURA 4 MG 20 TABLET 11,00 9,97 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699532364807 CLEOCIN %2 VAJINAL KREM 11,12 9,97 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699514173700 MAXALJIN SR 200 MG 15 KAPSUL 10,83 9,97 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699633170017 MAXALJIN SR 200 MG 15 KAPSUL 10,83 9,97 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699514030140 NAVARIN XR 500 MG UZUN ETKILI 30 FILM TABLET 15,80 15,02 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699772570020 NOTUSS FORT 100 ML SURUP 11,35 9,97 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699630696107 PROPOFOL % 1 FRESENIUS 1*50 ML 0,00 9,94 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699514092834 QUANTAVIR 1 MG 30 FILM TABLET 497,96 475,10 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699772352565 THERMO-DOLINE KREM 11,24 9,97 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699523090739 VENTILAR 10 MG 28 CIGNEME TABLETI 25,67 22,95 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699523080037 VENTILAR 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 30,34 26,84 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699523080044 VENTILAR 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 30,34 25,28 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699508280193 KLAMAXIN 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL 50 ML 9,96 8,97 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699532015457 DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET 15,69 15,02 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU-FIRMA DEVRI
8699514015369 DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET 15,69 15,02 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699636080108 SINGULAIR 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 37,89 38,10 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 FIYAT DUZELTMESI
8699546070022 LEVITRA 10 MG AGIZDA DAGILAN 4 TABLET 65,89 65,55 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532268747 SOMAVERT 10 MG 30 FLAKON 3.518,51 3.518,51 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699532268754 SOMAVERT 15 MG 30 FLAKON 5.227,84 5.227,84 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699532268761 SOMAVERT 20 MG 30 FLAKON 7.008,10 7.008,10 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699822520128 ATIMOS 12 MCG BASINCLI INH. COZ. 100 DOZ 56,29 49,83 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699822520111 BUDIAIR 200 MCG JET INHALASYON COZELTISI 28,15 24,58 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532151605 CELEBREX 100 MG 20 KAPSUL 14,78 14,06 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532091505 DUOCID 375 MG 20 FILM TABLET 19,87 18,87 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699572270052 ENBREL 25 MG/FLAKON 4 FLAKON 1.001,63 971,80 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699572950022 ENBREL PEN 50 MG ENJ. COZ.ICIN KULLANIMA HAZIR 2 KALEM 1.001,63 968,75 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699759150016 ESTRACYT 140 MG 100 KAPSUL 165,59 157,35 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699822520173 FOSTER AEROSOL INHALASYON COZELTISI 100 MCG/ 6 MCG 120 DOZ 89,14 82,88 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699942520015 INNOVAIR 100/6 MCG AEROSOL INHALASYON COZELTISI 120 AKTUASYON 89,14 82,88 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699756090407 LOPID 600 MG 30 TABLET 12,33 11,18 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699756154406 NEURONTIN 300 MG 50 KAPSUL 21,61 19,58 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532095534 NEURONTIN 800 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET 49,95 47,30 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532090881 RELPAX 40 MG 3 FILM TABLET 26,58 24,35 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699572790093 TAZOCIN EF 4,5 G IV INFUZYON LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 23,18 21,37 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699759610015 XALATAN % 0,005 GOZ DAMLASI 21,13 18,89 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699524790225 ZAVEDOS 5 MG 1 FLAKON 84,18 76,21 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532275097 ZELDOX IM ENJ. SOL. ICIN KURU TOZ ICEREN FLAKON 20MG/ML ,1 FLAKON 41,17 32,32 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809699137 ELOXATIN 100 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON 383,69 289,65 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699809699144 ELOXATIN 200 MG (5 MG/ML) IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON 744,63 550,48 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699809699120 ELOXATIN 50 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON 193,41 152,69 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699756154413 NEURONTIN 400 MG 50 KAPSUL 28,87 26,13 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699809760370 TAXOTERE 20 MG IV INFUZYON COZ. ICEREN 1 FLAKON 220,99 144,10 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699809760387 TAXOTERE 80 MG IV INFUZYON COZ. ICEREN 1 FLAKON 757,35 518,37 10 Mayıs 2013 20 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR)
8699517090691 SILDEGRA 100 MG 4 FILM TABLET 99,02 108,82 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699517090677 SILDEGRA 25 MG 4 FILM TABLET 68,01 74,78 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699517090684 SILDEGRA 50 MG 4 FILM TABLET 83,01 91,23 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699679773203 HEXABRIX 320 100 ML 1 FLAKON 41,14 51,89 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6-1-Z MADDESINE GORE FIYAT ARTISI
8699679773258 HEXABRIX 320 50 ML 1 FLAKON 21,72 26,78 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6-1-Z MADDESINE GORE FIYAT ARTISI
8699809950535 CLEXANE 120 MG 10 ENJ. 134,98 173,29 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699809950337 CLEXANE 8000 ANTI-XA IU/0,8 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR 18,18 22,67 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699809950634 LANTUS SOLOSTAR 100 U/ML 3 ML .LIK KARTUS ICEREN ENJ. KALEMI 122,88 123,33 10 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI

 

 

Ecz.Nurdan ŞAHİN

n.sahin@eczacininsesi.com



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat