08 Mart 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet

sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8699726014105 ABILIFY 10 MG 28 TABLET 127,92 118,69 8 Mart 2013 12 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699726014150 ABILIFY 15 MG 28 TABLET 138,13 127,30 8 Mart 2013 12 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699726014303 ABILIFY 30 MG 28 TABLET 250,61 232,50 8 Mart 2013 12 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699726014402 ABILIFY 5 MG 28 TABLET 131,11 128,99 8 Mart 2013 12 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699541092302 EDOLAR 300 MG 10 FILM TABLET 7,04 6,63 8 Mart 2013 18 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699541095143 EDOLAR 500 MG 14 FILM TABLET 9,13 8,79 8 Mart 2013 18 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699508090457 SULCID 375 MG 10 FILM TABLET 10,43 9,97 8 Mart 2013 18 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699586070044 SUPRAX-DT 400 MG DISPERSE OLABILEN 10 TABLET 24,97 21,88 8 Mart 2013 18 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8697529350246 TRAVOGEN 30 GR KREM 13,56 9,97 8 Mart 2013 18 Mart 2013 FIYAT DUSUSU
8699738340032 BENZALIN TOPIKAL JEL 25 GR 20,26 25,98 8 Mart 2013 12 Mart 2013 REFERANS FIYAT VE FIYAT DUZELTMESI
8699522348855 CLINDOXYL JEL 25 GR 20,26 25,98 8 Mart 2013 12 Mart 2013 REFERANS FIYAT VE FIYAT DUZELTMESI
8699586912047 ASACOL 4 GR/100ML ENEMA 7 X 100 ML SISE 55,55 51,83 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502091726 KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502091931 KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502091948 KOLESTOR 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699686980151 OCTANINE F FAKTOR IX 1000 IU 1 FLAKON 1.538,48 1.505,32 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508690688 ROXIN 400 MG/200 ML IV INF.CZ. ICEREN FLAKON 45,68 35,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504790405 SIMULECT 20 MG 1 FLAKON 2.164,21 2.084,66 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090570 SULCID 375 MG 14 FILM TABLET 14,61 13,94 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090525 SULCID 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090594 SULCID 750 MG 14 FILM TABLET 29,06 27,74 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697529900038 TRAVOGEN %1 60 GR KREM 27,02 12,53 8 Mart 2013 18 Mart 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517090011 ALFASID 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517090042 ALFASID 750 MG 14 F.TABLET 29,06 27,74 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090061 ALVASTIN 10 MG 30 TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090078 ALVASTIN 20 MG 30 TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090085 ALVASTIN 40 MG 30 TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699541091909 AMPISID 750 MG 10 FILM TABLET  20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090601 ATEROZ 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090618 ATEROZ 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090625 ATEROZ 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536090153 ATOR 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536090160 ATOR 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536090177 ATOR 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699523090166 AVITOREL 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699523090173 AVITOREL 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699523090180 AVITOREL 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697473091905 AZIMBRA 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697473091929 AZIMBRA 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697473091943 AZIMBRA 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697884270029 BROSPECT 2 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 23,24 12,90 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772095462 CARDYN 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772095479 CARDYN 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772095486 CARDYN 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578090449 CHOLVAST 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578090456 CHOLVAST 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578090463 CHOLVAST 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525692801 CIFLOSIN 400 MG 200 ML IV INF. SOLUSYONU 48,11 35,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578690427 CIPRO 400 MG/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 48,11 35,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525093516 COLASTIN-L 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525093523 COLASTIN-L 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525093530 COLASTIN-L 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090212 COMBICID TABLET 750 MG 10 TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525092977 DEVASID 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525093738 DEVASID 750 MG 14 FILM TABLET 29,06 27,74 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580090130 DIVATOR 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580090093 DIVATOR 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580090109 DIVATOR 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828090427 DUOBAK 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699889650028 EPILEPTAL 100 MG/ML 300 ML ORAL COZELTI 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514650058 EPIXX 100 MG/ML ORAL SOLUSYON 300 ML 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699844690458 FLOTIC 400 MG/200 ML IV INF.COZ.ICEREN FLAKON 45,71 45,71 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566656473 LEV-END ORAL COZELTI 100 MG/ML 300 ML 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091900 LIPIDRA 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091924 LIPIDRA 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091948 LIPIDRA 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517091070 LIPITAKSIN 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517091087 LIPITAKSIN 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517091094 LIPITAKSIN 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293092445 LIPSUM 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293092469 LIPSUM 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293092483 LIPSUM 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536650043 NETROLEX 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091627 NOBECID 375 MG 20 FILM TABLET 19,87 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091610 NOBECID 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772650029 ODYPARX 100 MG/ML 300 ML ORAL COZELTI 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090057 SAPHIRE 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090064 SAPHIRE 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090071 SAPHIRE 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090587 SULCID 375 MG 20 FILM TABLET 18,75 18,75 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699717010062 SULTAMAT 750 MG 10 TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699622090319 SULTASID 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699523090135 SULTIBAC 750 MG 10 FILM TABLET 20,80 19,87 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514099123 TARDEN 10 MG 30 FILM TABLET  12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514099130 TARDEN 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514099147 TARDEN 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516097585 TORVAXAL 10 MG 30 FILM TABLET 12,99 11,09 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516097592 TORVAXAL 20 MG 30 FILM TABLET 21,75 18,33 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516097608 TORVAXAL 40 MG 30 FILM TABLET 25,95 21,81 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578654818 VETRIA 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772650012 EPILEPTAL 100 MG/ML 300 ML ORAL COZELTI 80,05 77,78 8 Mart 2013 18 Mart 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK 
8699536150307 REXENA 50 MG 60 KAPSUL 39,80 66,75 8 Mart 2013 12 Mart 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699591340019 DENCOL JEL SPREY 9,40 10,05 8 Mart 2013 12 Mart 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699612870013 GRIPIN 1 KASE 0,25 0,30 8 Mart 2013 12 Mart 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699606690511 %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER   500 ML SOLUSYON(SETLI) 2,91 3,69 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699606690535 %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 1000 ML SOLUSYON(SETLI) 3,22 4,12 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699543010281 FORZA 30 TABLET 2,67 3,47 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699612570050 GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML SURUP 1,88 2,04 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699606690542 LAK.RIN %5 DEX SISE 1000 ML SOLUSYON 2,95 3,85 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699606690528 LAK.RIN %5 DEX SISE 500 ML SOLUSYON 2,60 3,38 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699612010020 OPON 500 MG 20 TABLET 1,22 1,26 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699612090046 PARACET JUNIOR 160 MG 20 TABLET 0,47 0,60 8 Mart 2013 12 Mart 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat