08 ŞUBAT 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8697929091947 IRBEDAY 300 MG 28 FILM KAPLI TABLET 20,95 19,04 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8699797940013 MAGNESIE CALCINEE LAFAR 100 G TOZ 5,76 5,22 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8699797940020 MAGNESIE CALCINEE NANELI 100 G TOZ 5,76 5,22 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8699262010128 TELMITEK 80 MG 28 TABLET 19,59 15,31 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8699702772005 VOTRON 250 MCG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 108,46 106,04 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8697929091923 IRBEDAY 150 MG 28 FILM KAPLI TABLET 12,81 11,55 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU 
8699505950570 BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 143,15 125,90 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 FIYAT DUZELTMESI
8699502752337 SEMPRIBAN 3 MG/3 ML IV STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL 125,90 125,90 6 Şubat 2013 11 Şubat 2013 GECERLILIK TARIHI DUZELTMESI
8699522032846 WELLBUTRIN XL 300 MG 30 YAVAS SALINIMLI FILM KAPLI TABLET 54,82 54,82 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699726014105 ABILIFY 10 MG 28 TABLET 127,92 127,92 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANS FIYAT DUZELTMESI
8699578094836 VETRIA 1000 MG 50 FILM TABLET 132,80 132,80 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANS FIYAT DUZELTMESI
8699638770311 CARBOPLATIN TEVA 450 MG/45 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON 170,60 155,38 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699541773607 CARMEN 450 MG/45 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 167,53 155,38 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697621950030 DECAPEPTYL 0,1 MG/ML 7 ENJEKTABL SOLUSYON 90,02 74,73 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504170009 DYNACIRC SRO 5 MG 30 KAPSUL 19,07 18,12 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550054 FORADIL 12 MCG 60 KAPSUL 34,68 26,10 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550207 FORADIL COMBI 200 MCG 120 KAPSUL 51,03 42,44 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550252 FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL 60,20 51,61 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699548152702 GOPTEN 2 MG 28 KAPSUL 10,74 10,19 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522967360 HIBERIX 1 SIRINGA 27,82 23,39 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522092918 IMIGRAN 100 MG 2 TABLET 18,57 17,76 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522092635 LACIPIL 4 MG 28 TABLET 18,49 11,61 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504030402 LESCOL XL 80 MG 28 TABLET 18,33 17,41 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699831090148 MIGREX 2,5 MG 6 FILM TABLET 51,31 46,03 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504040050 MYFORTIC 180 MG 120 TABLET 286,84 256,55 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504040104 MYFORTIC 360 MG 120 TABLET GASTRO REZISTAN  524,56 478,50 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090147 NEWART 2,5 MG 6 TABLET 51,31 46,03 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504810042 NITRODERM TTS 10 30 FLASTER  21,49 17,17 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699820090104 PHYSIOTENS 0,4 MG 28 FILM TABLET 25,00 22,80 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593595233 REMINYL 4 MG 100 ML SOLUSYON 92,03 76,60 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593781018 RISPERDAL CONSTA 25 MG UZUN SALIMLI IM ENJ. 1 FLAKON 197,74 191,38 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593075513 RISPERDAL QUICKLET 3 MG 28 AGIZDA COZUNUR TABLET  83,31 62,72 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593075537 RISPERDAL QUICKLET 4 MG 28 AGIZDA COZUNUR TABLET  110,82 83,44 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504091120 SALAGEN 5 MG 84 FILM KAPLI TABLET 95,16 61,69 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699262280033 SEFPOTEC 100 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML 32,18 20,38 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593595165 SPORANOX 10 MG/ML ORAL SOLUSYON 101,11 80,79 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593775024 SPORANOX IV 10 MG/ML KONSANTRE INFUZYON COZELTISI 25 ML 1 AMPUL 187,01 135,19 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504150605 TASIGNA 200 MG 112 KAPSUL 7.453,83 7.147,35 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593095092 TOPAMAX 200 MG 60 FILM TABLET 178,82 162,04 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522032815 WELLBUTRIN XL 150 MG 30 YAVAS SALINIMLI FILM KAPLI TABLET 33,11 31,64 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522282302 ZINNAT  FORTE 250 MG/5 ML 100 ML SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 19,67 18,87 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522096923 ZINNAT 500 MG 14 TABLET  20,03 17,89 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090048 ZOPROTEC 30 MG 28 FILM TABLET #YOK 21,01 8 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090161 ZOPROTEC PLUS 30/12,5 MG 28 FILM TABLET #YOK 24,52 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517790300 GEMFUL 1000 MG IV INF.SOL. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 172,58 169,67 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828790099 GEMKO 1000 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 172,58 169,67 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828790129 GEMKO 1400 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 235,64 231,56 5 Şubat 2013 11 Şubat 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699738981051 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING 200 IU IM ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML AMPUL 274,00 274,00 7 Şubat 2013 11 Şubat 2013 STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699636018361 DESOLETT 21 TABLET 7,99 11,77 6 Şubat 2013 11 Şubat 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699790010836 DESOLETT 21 TABLET 7,99 11,77 6 Şubat 2013 11 Şubat 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699543330013 SALOFALK 1G REKTAL KOPUK 54,69 57,87 6 Şubat 2013 11 Şubat 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699543920016 SALOFALK 4 GR/60ML LAVMAN 55,55 58,77 6 Şubat 2013 11 Şubat 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699673261133 ALIMTA 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON 1.467,24 1.467,24 8 Şubat 2013 12 Şubat 2013 REFERANS FIYAT DUZELTMESI
8699828790228 PEMTREX 500 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 1.467,24 1.467,24 8 Şubat 2013 12 Şubat 2013 REFERANS FIYAT DUZELTMESI
8697621270053 DECAPEPTYL DEPOT 3,75 MG INJEKSIYONLUK SUSPANSIYON ICIN TOZ VE COZUCU 179,86 209,29 8 Şubat 2013 12 Şubat 2013 REFERANS FIYAT VE FIYAT DUZELTMESI
8697621540330 MINIRIN 0,1 MG / ML NAZAL SPYREY 2,5 ML  14,06 22,64 8 Şubat 2013 12 Şubat 2013 REFERANS FIYAT VE FIYAT DUZELTMESI
8699552090519 DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET 12,96 24,11 8 Şubat 2013 12 Şubat 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDI GEREGI FIYAT ARTISI.
8699522523078 SERETIDE INHALER 125 MCG 120 DOZ 93,18 61,60 8 Şubat 2013 18 Şubat 2013 FIYAT DUSUSU
8699704090015 BIPRETERAX 5 MG/1,25 MG 30 TABLET 22,15 18,78 8 Şubat 2013 18 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699205760035 CARBOPLATIN EBEWE 450MG/45ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN 1 FLAKON 192,64 155,38 8 Şubat 2013 18 Şubat 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat