31 Ocak 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699630697326 | GERI ODEMEDE DEGIL | SMOF KABIVEN INFUZYONLUK EMULSIYON 1970 ML | 87,10 | 83,78 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630697388 | GERI ODEMEDE DEGIL | SMOF KABIVEN INFUZYONLUK EMULSIYON 1477 ML | 76,31 | 73,81 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630697357 | GERI ODEMEDE DEGIL | SMOF KABIVEN PERIPHERAL INFUZYONLUK EMULSIYON 1448 ML | 100,30 | 93,25 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699809950306 | A01905 | CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR | 5,81 | 5,22 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699516043032 | GERI ODEMEDE DEGIL | NEXOMEP 40 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET | 27,72 | 22,15 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699566091120 | GERI ODEMEDE DEGIL | COGITO 10 MG 30 FILM TABLET | 40,81 | 36,00 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699566091168 | A10615 | COGITO 10 MG 100 FILM TABLET | 130,98 | 122,00 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293090014 | A12154 | ALMENTA 10 MG 100 FILM TABLET | 136,95 | 123,99 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095217 | A11188 | XAMATE 25 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 20,83 | 14,62 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095224 | A11189 | XAMATE 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 34,29 | 24,04 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095231 | A11186 | XAMATE 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 67,49 | 47,28 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745001520 | A09356 | FORTICARE SEFTALI-ZENCEFIL AROMALI 125MLX6T | 34,42 | 27,21 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697933090035 | A10867 | ROSUCOR 10 MG 28 FILM TABLET | 25,12 | 23,02 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697933090042 | A10942 | ROSUCOR 10 MG 84 FILM TABLET | 75,08 | 72,30 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927091321 | A10867 | ROSUCOR 10 MG 28 FILM TABLET | 25,12 | 23,02 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697927091338 | A10942 | ROSUCOR 10 MG 84 FILM TABLET | 75,08 | 72,30 | 31.01.14 | 10.02.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699636610404 | A02024 | COSOPT 5 ML SOLUSYON | 19,58 | 15,92 | 31.01.14 | 10.02.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699505751313 | A06493 | PULMOZYME 2,5 MG 30 AMPUL | 1.189,70 | 1.189,70 | 31.01.14 | 04.02.14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699527090032 | A00814 | APIKOBAL 50 TABLET | 11,08 | 11,08 | 31.01.14 | 04.02.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8697929041034 | GERI ODEMEDE DEGIL | BEFULL 250/250/1 MG 50 ENTERIK KAPLI TABLET | 8,96 | 8,96 | 31.01.14 | 04.02.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699514090182 | A11698 | NEROX-B12 60 FILM TABLET | 12,09 | 12,09 | 31.01.14 | 04.02.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699591090051 | GERI ODEMEDE DEGIL | BEVIT B12 60 FILM KAPLI TABLET | 11,02 | 11,02 | 31.01.14 | 04.02.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699772090139 | A11755 | BITAVIN B12 60 FILM TABLET | 12,08 | 12,08 | 31.01.14 | 04.02.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699630697302 | A13591 | SMOF KABIVEN INFUZYONLUK EMULSIYON 986 ML | 65,49 | 78,35 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8690632990118 | A05552 | NOVASOURCE GI CONTROL 500 ML VANILLA | 11,99 | 16,78 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699745002114 | A10469 | CUBITAN VANILYA AROMALI 200 ML | 4,17 | 5,10 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699745001537 | A09355 | FORTICARE PORTAKAL-LIMON AROMALI 125MLX6 | 25,47 | 31,32 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750072 | A11959 | ATROPIN SULFAT 1/4 MG 1 ML 100 AMPUL | 0,00 | 0,00 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699591570294 | A11436 | ZINCO 30 MG FORT SURUP | 17,09 | 18,89 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546097494 | A00765 | ANGELIQ 28 FILM TABLET | 26,97 | 27,18 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546959341 | A11800 | PRIMOVIST 0,25 MMOL/ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1x10 ML | 302,89 | 318,41 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699745002107 | A10468 | CUBITAN CILEK AROMALI 200 ML | 4,17 | 4,66 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699745002091 | A10467 | CUBITAN CIKOLATA AROMALI 200 ML | 4,17 | 4,66 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699545096344 | A00765 | ANGELIQ 28 FILM TABLET | 26,97 | 27,18 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8690632990040 | A09503 | IMPACT GLUTAMINE 500 ML | 29,39 | 48,49 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6.MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699504990447 | A09503 | IMPACT GLUTAMINE 500 ML | 29,39 | 48,49 | 31.01.14 | 04.02.14 | TEBLIGIN 6.MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 165,80 | 169,33 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 314,46 | 321,15 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 751,57 | 768,51 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.474,35 | 1.508,23 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.919,91 | 2.987,67 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 164,89 | 168,39 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 303,15 | 309,57 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.429,31 | 1.462,13 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.829,84 | 2.895,48 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.630,89 | 5.762,17 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 167,46 | 171,03 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 240,42 | 245,70 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.350,70 | 1.381,68 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.672,61 | 2.734,57 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 155,44 | 158,73 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 294,86 | 301,09 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 239,13 | 244,38 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 791,12 | 808,99 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.471,34 | 1.505,14 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.908,29 | 2.975,77 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 305,70 | 312,19 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.522,12 | 1.557,12 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 3.015,45 | 3.085,46 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 123,36 | 126,22 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 236,04 | 241,20 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 948,31 | 969,85 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 779,35 | 796,93 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 143,36 | 146,56 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 238,10 | 243,33 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 238,10 | 243,33 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 687,04 | 702,46 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 126,49 | 129,42 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 239,98 | 245,24 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.141,58 | 1.167,66 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | A03735 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.254,38 | 2.306,54 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | A08599 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 282,12 | 288,06 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | A11276 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.403,91 | 1.436,14 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 705,10 | 720,95 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.361,07 | 1.392,30 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.681,61 | 2.743,78 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | A12796 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 894,97 | 915,27 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | A14046 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 285,08 | 291,08 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 123,13 | 125,99 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,62 | 240,78 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 164,89 | 168,39 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 303,15 | 309,57 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.429,31 | 1.462,13 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.829,84 | 2.895,48 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.630,89 | 5.762,17 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 123,13 | 125,99 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 235,62 | 240,78 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 965,85 | 987,81 | 31.01.14 | 04.02.14 | 31 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0782 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680090467 | GERI ODEMEDE DEGIL | ALGOPET 100 MG 15 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 3,66 | 31.01.14 | 04.02.14 | BARKOD DEGISIKLIGI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699525558442 | GERI ODEMEDE DEGIL | FOTEROL 12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 21,66 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699543030104 | GERI ODEMEDE DEGIL | BETANORM MR 60 MG 30 TABLET | #YOK | 6,43 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699580600018 | GERI ODEMEDE DEGIL | DROSER BURUN DAMLASI 20 ML | #YOK | 5,07 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699708010453 | GERI ODEMEDE DEGIL | PK-MERZ 100 MG 90 TABLET | #YOK | 106,07 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699708010460 | GERI ODEMEDE DEGIL | PK-MERZ 100 MG 180 TABLET | #YOK | 204,85 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680150570060 | GERI ODEMEDE DEGIL | DORANIT 2,5 MG/5 ML 150 ML SURUP | #YOK | 8,29 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680530620019 | GERI ODEMEDE DEGIL | KARFERON 100 MG/5 ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL | #YOK | 77,07 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527520034 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLUREND %0,25 ORAL SPREY 30 ML | #YOK | 6,00 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527640022 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLUREND %0,25 GARGARA | #YOK | 6,00 | 31.01.14 | 04.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
