B D K T V W
1 TÜM İLAÇ FİYATLARI LİSTESİ        
2 BARKOD İLAÇ ADI FIRMA ADI YENİ KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ YTL FİYATI  EYLÜL 2006  KUR:1,8604 SON DURUM
3 17 KASIM 2006 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELLENEN İLAÇLAR      
4 8699514574279 NORMALAC 100 ML ŞURUP A.IBRAHIM 4.69 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
5 8699587021830 ACETYLCYSTEİN 600 TROM 10 EFERVESAN TABLET ADEKA 6.40 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
6 8699587022400 ACETYLCYSTEİN 600 TROM 20 EFERVESAN TABLET ADEKA 12.86 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
7 8699809037724 TRENTAL CR 600 MG 20 FİLM TABLET AVENTIS 9.62 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
8 8699836020010 NAC 200 MG 20 EFERVESAN  TABLET BASEL ILAÇ 5.10 17 November 06 FİYAT DÜŞTÜ
9 8699693010155 MİCARDİS PLUS 80 MG 28 TABLET BOEHRINGER INGELHEIM 36.19 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
10 8699693010025 MOBIC  7,5 MG 30 TABLET BOEHRINGER INGELHEIM 18.89 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
11 8699693010049 MOBIC 15   MG 30 TABLET BOEHRINGER INGELHEIM 25.11 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
12 8699693550019 SPRİVA 18 MCG 30 İNHALASYON KAPSÜLÜ BOEHRINGER INGELHEIM 82.06 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
13 8699726011005 PRAVACHOL 10 MG 20 TABLET BRISTOL MYERS SQUIBB 14.76 17 November 06 REF.DAN FİYAT DÜŞTÜ.
14 8699525092472 AMOKLAVIN BID  1000 MG 10 FILM TABLET DEVA 13.45 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
15 8699525093189 AMOKLAVİN BID  1000 MG 14 FILM TABLET DEVA 18.85 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
16 8699502013315 NOVADE 0,5 MG 30 TABLET ECZ.I.SANAYI 7.40 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
17 8699502013353 NOVADE 0,5 MG 90 TABLET ECZ.I.SANAYI 22.08 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
18 8699564752207 IOPAMIRO 300   0,612 MG   10 ML 1 AMPUL GÜREL 7.99 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
19 8699564772236 IOPAMIRO 300   0,612 MG  100 ML 1 FLAKON GÜREL 78.18 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
20 8699564772250 IOPAMIRO 300   0,612 MG  200 ML 1 FLAKON GÜREL 153.90 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
21 8699564772212 IOPAMIRO 300  30 ML 1 FLAKON GÜREL 23.68 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
22 8699564772229 IOPAMIRO 300  50 ML 1 FLAKON GÜREL 39.29 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
23 8699564752306 IOPAMIRO 370  0,755 MG     10 ML 1 AMPUL GÜREL 8.24 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
24 8699564772311 IOPAMIRO 370  0,755 MG     30 ML 1 FLAKON GÜREL 24.68 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
25 8699564772328 IOPAMIRO 370  0,755 MG     50 ML 1 FLAKON GÜREL 40.94 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
26 8699564772335 IOPAMIRO 370  0,755 MG   100 ML 1 FLAKON GÜREL 81.47 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
27 8699564772359 IOPAMIRO 370  0,755 MG   200 ML 1 FLAKON GÜREL 159.98 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
28 8699508090488 CROXİLEX-BID 1000 MG 10 F.TABLET I.E.ULAGAY 11.31 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ.
29 8699504090147 SEROXAT 20 MG 14 TABLET NOVARTİS 15.06 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ.
30 8699505191720 ROCALTROL  0,25 MCG  30 KAPSUL ROCHE 21.27 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
31 8699505191751 ROCALTROL  0,5 MCG 100 KAPSUL ROCHE 109.37 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
32 8699505191737 ROCALTROL 0,25 MCG 100 KAPSUL ROCHE 66.99 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
33 8699505191744 ROCALTROL 0,5 MCG 30 KAPSUL ROCHE 34.67 17 November 06 FİYAT DÜŞÜRDÜ
34 8699772022390 MUCONEX 600 MG 10 EFERVESAN TABLET TRIPHARMA 6.40 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
35 8699772026244 MUCONEX 600 MG 20 EFERVESAN TABLET TRIPHARMA 12.86 17 November 06 FİYAT DÜŞÜŞÜ
36    


Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat